原标题:7月13日杭州废铁回收价格
单位:元/吨 | ||
品类 | 最低价格 | 最高价格 |
统货废铁 | 1675 | 1775 |
机件生铁回收 | 1875 | 1975 |
冲铁边角料 | 2265 | 2365 |
马达铁回收 | 2125 | 2225 |
(文章来源:再聪网)
(责任编辑:DF386)
原标题:7月13日杭州废铁回收价格
单位:元/吨 | ||
品类 | 最低价格 | 最高价格 |
统货废铁 | 1675 | 1775 |
机件生铁回收 | 1875 | 1975 |
冲铁边角料 | 2265 | 2365 |
马达铁回收 | 2125 | 2225 |
(文章来源:再聪网)
(责任编辑:DF386)